郭(同)
儀器特點:
●光電傳感器測量光強
●高精度的位移傳感器——光柵尺測量位移
●定量的精確測出衍射光強的分布
●數據采集和處理由計算機控制
●測量結果可與理論公式對比
實驗內容:
1、驗證單縫、多縫、多孔、多矩形等衍射實驗中,衍射光強隨實驗條件改變而變化的規律
2、用于測定其它的光強分布的實驗
參數:
編號 | 名稱 | 規格 | 件數 |
1 | 氦氖激光器 | 波長632.8nm,功率>1.5mW,含電源 | 1套 |
2 | 控制系統 | 衍射光強自動記錄系統主機、電控箱 | 各1臺 |
3 | 光學器件 | 平面反射鏡、多孔板 |
|
4 | 調節架 | 干版架、二維調節架、激光器架 |
|
5 | 衍射狹縫 | 連續可調0-2mm,精度0.01mm,高度14mm | 1套 |
6 | 多縫衍射板 | 四種縫數2、3、4、5,縫寬0.03mm ,間隔 0.06mm | 1套 |
7 | 其他 | USB線,電纜線,電源線,軟件光盤,磁力基座 |
|
注:此配置及參數僅供參考,請以裝箱單為準,如有細小變動恕不另行通知。